Cotes Bundesliga, parier sur la Bundesliga

cotes, parier sur la Bundesliga

Pari sur le vainqueur de la Bundesliga

Pronostics Bundesliga

Classement Bundesliga

#   Equipe J. PT Forme
1 Bayern Munich 34 78
2 Borussia Dortmund 34 76
3 RB Leipzig 34 66
4 Fortuna Düsseldorf 0 0
4 Bayer Leverkusen 34 58
5 Mönchengladbach 34 55
6 Wolfsburg 34 55
7 Eintracht Francfort 34 54
8 Werder Brême 34 53
8 Union Berlin 0 0
9 Hoffenheim 34 51
11 Hertha Berlin 34 43
12 Mayence 34 43
13 Fribourg 34 36
14 Schalke 04 34 33
15 Augsburg 34 32
16 Stuttgart 34 28
17 Hannovre 96 34 21
17 Hambourg SV 34 31
18 Cologne 34 22
Equipe PT J. V N P BP Buts c.
Bayern Munich 42 17 13 3 1 49 14
Borussia Dortmund 44 17 14 2 1 52 25
RB Leipzig 36 17 10 6 1 34 9
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 32 25
Mönchengladbach 30 17 9 3 5 31 22
Wolfsburg 29 17 8 5 4 36 23
Eintracht Francfort 28 17 8 4 5 32 21
Werder Brême 30 17 8 6 3 35 26
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 26 17 7 5 5 28 20
Hertha Berlin 24 17 6 6 5 26 27
Mayence 29 17 8 5 4 31 22
Fribourg 25 17 6 7 4 32 27
Schalke 04 15 17 4 3 10 16 28
Augsburg 19 17 5 4 8 34 33
Stuttgart 22 17 6 4 7 22 27
Hannovre 96 16 17 5 1 11 15 26
Hambourg SV 22 17 6 4 7 17 19
Cologne 14 17 3 5 9 20 30
Equipe PT J. V N P BP Buts c.
Bayern Munich 36 17 11 3 3 39 18
Borussia Dortmund 32 17 9 5 3 29 19
RB Leipzig 30 17 9 3 5 29 20
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 37 27
Mönchengladbach 25 17 7 4 6 24 20
Wolfsburg 26 17 8 2 7 26 27
Eintracht Francfort 26 17 7 5 5 28 27
Werder Brême 23 17 6 5 6 23 23
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 25 17 6 7 4 42 32
Hertha Berlin 19 17 5 4 8 23 30
Mayence 14 17 4 2 11 15 35
Fribourg 11 17 2 5 10 14 34
Schalke 04 18 17 4 6 7 21 27
Augsburg 13 17 3 4 10 17 38
Stuttgart 6 17 1 3 13 10 43
Hannovre 96 5 17 0 5 12 16 45
Hambourg SV 9 17 2 3 12 12 34
Cologne 8 17 2 2 13 15 40